* | Country | Sito | Anno | Descrizione | Sectore | ||||||||||
Servizi IT |
Sist. Elettrici |
Sist. Automazione |
Forn. Sist. Elettrici |
Forn. Sist. Automazione |
Installazione |
Commissioning |
Service |
Ricerca e Sviluppo |
Suite Scada |
||||||
ITALIA | VENEZIA | 2019 | MOSE messa in servizio | AMBIENTE | |||||||||||
ITALIA | SONDRIO | 2019 | Centrale idroelettrica di Sondrio - Rifacimento hardware automazione | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | LIVORNO | 2019 | Raccolta dati per impianto SECA di Piombino | AMBIENTE | |||||||||||
ITALIA | PISA | 2019 | Piattaforme Gello - Trattamento rifiuti documentazione hardware | AMBIENTE | |||||||||||
ITALIA | CUNEO | 2019 | Rifacimento automazione SCADA | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | PORDENONE | 2019 | Automazione impianto vapore e cappa Macchina Continua 1 | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | TARANTO | 2019 | Aggiornamento software DCE controllo minima frequenza | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | VENEZIA | 2019 | MOSE - Sviluppo software del simulatore | ENERGIA | |||||||||||
GERMANIA | BAD BENTHEIM | 2019 | Battery Energy Storage System Controller | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | SUD ITALIA | 2019 | Virtualizzazione Symphony+ per c.le Sparanise e c.le Rizziconi | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | 0 | 2019 | M/V Orinokia | NAVALE | |||||||||||
ITALIA | VENEZIA | 2018 | MOSE Replica software Chioggia e Malamocco | AMBIENTE | |||||||||||
CILE | 0 | 2018 | Impianto Conveyor Miniera Spence | MATERIAL HANDLING | |||||||||||
ITALIA | BRESCIA | 2018 | Centrale idroelettrica di Vobarno - Rifacimento automazione | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | PORDENONE | 2018 | Automazione impianto biologico | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | 0 | 2017 | ASAT - Sviluppo Automazione di base per stazioni MT - AT TERNA | ENERGIA | |||||||||||
GRECIA | SALONICCO | 2017 | Cartiera MEL - Automazione Shoe Pressa | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | 0 | 2017 | M/V Calais Seaways | NAVALE | |||||||||||
ITALIA | L'AQUILA | 2016 | Centrali idriche Schioppo 1 e 2 - Automazione Hardware e software | ENERGIA | |||||||||||
INDIA | AJRUN | 2016 | Cartiera di AJRUN - Bobinatrice | CARTARIO | |||||||||||
EGITTO | ASWAN | 2016 | Centrale di ASWAN - Automazione hardware e software | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | LECCO | 2016 | Cartiera di Merati - Bobinatrice | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | MESSINA | 2016 | Raffineria Milazzo - Impianto Zolfo 3 ed idrogeno 2 | INDUSTRIA | |||||||||||
ITALIA | SAVONA | 2016 | Automazione per Italiana Coke | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | TORINO | 2016 | Ristrutturazione della centrale termica | AMBIENTE | |||||||||||
ITALIA | REGGIO CALABRIA | 2015 | CTC Sviluppo documentazione n. 93 stazioni | TRASPORTI | |||||||||||
ITALIA | ALESSANDRIA | 2015 | Sostituzione GE Fanuc per Liscia | CARTARIO | |||||||||||
TUNISIA | 0 | 2014 | Sottostazioni elettrica in Alta Tensione 225/90 kV | ENERGIA | |||||||||||
PANAMA | BAHIA LAS MINAS | 2014 | Revamping Sistema di Controllo TV9 (interconnessione con Coal Boiler & Ciclo Combinato) | ENERGIA | |||||||||||
REGNO UNITO | SHEFFIELD | 2014 | Sistema di controllo per un sistema di accumulo dell'energia elettrica | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | PORDENONE | 2014 | Stabilimento di Cordenons - Gestione Automatica Ricette Impianto Preparazione Patina | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | PORDENONE | 2014 | Stabilimento di Cordenons Automazione Impianto Preparazione Patina | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | FROSINONE | 2014 | Cartiera di Guarcino - MC1, MC2 Migrazione Alimentazione da MPSI a MPSIII | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | LUCCA | 2014 | Contratto di Assistenza | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | ARSON | 2014 | Impiantistica elettrica e quadristica di automazione per la Centrale Idroelettica di Arson | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | COSCILE | 2014 | Impiantistica elettrica e quadristica di automazione per la Centrale Idroelettica di Coscile | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | SOVERZENE | 2014 | Impiantistica elettrica e quadristica di automazione per la Centrale Idroelettrica di Soverzene | ENERGIA | |||||||||||
IRAN | GOLGOHAR | 2014 | Ingegneria elettrica e automazione nr. 1 Stacker e nr. 1 Bridge reclaimer parco minerale di ferro | MATERIAL HANDLING | |||||||||||
SUD AFRICA | RICHARD BAY | 2014 | Richard Bay rail mounted travelling Shiploader for coal terminal | MATERIAL HANDLING | |||||||||||
KUWAIT | 0 | 2014 | Ingegneria d'offerta per la realizzazoine di un nuovo insediamento residenziale | TERZIARIO | |||||||||||
ALGERIA | AIN DJASSER | 2014 | Consulenza per la progettazione del sistema di Illuminazione di Centrale | ENERGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2014 | Reactive Power Manager calculation tool | R&D | |||||||||||
ITALIA | VICENZA | 2013 | Sostituzione Supervisione con Scalink Coelme | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | ALESSANDRIA | 2013 | Sviluppo monitoraggio PMT | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | VENEZIA | 2013 | MO.S.E. - Conca di Navigazione di Malamocco | MARITTIMO | |||||||||||
DANIMARCA | AARHUS | 2013 | Progettazione preliminare Deposito Tranviario | TRASPORTI | |||||||||||
MONTENEGRO | 0 | 2013 | Sottostazione elettrica in Alta Tensione 400/110 kV | ENERGIA | |||||||||||
ISRAELE | 0 | 2013 | Impianto Fotovoltaico 4 MWp | ENERGIA | |||||||||||
SLOVACCHIA | KOSICE | 2013 | Impianto di tracciamento Centrale di Termovalorizzazione | ENERGIA | |||||||||||
MAROCCO | BENI HARCHANE | 2013 | Sottostazione elettrica in Alta Tensione 400/225 kV | ENERGIA | |||||||||||
PANAMA | PANAMA | 2013 | Attivit? di System Integration nell'ambito del progetto Process Control System per il Canale di Panama | INDUSTRIA | |||||||||||
GERMANIA | DUISBURG | 2012 | Upgrade sistema interfaccia operatore altiforni ThyssenKrupp, 35 postazioni operatore, con nuove funzionalit? | SIDERURGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Acquisizione dati centralizzata da impianti eolici su territorio nazionale ed estero per ottimizzazione della gestione | ENERGIA | |||||||||||
INDONESIA | 0 | 2012 | Calcoli di cortocircuito per il sistema di distribuzione in media tensione di una cokeria | INDUSTRIA | |||||||||||
ITALIA | MILANO | 2012 | Impianti elettrici Edificio adibito ad uffici 4000 m2 | TERZIARIO | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Impianto Fotovoltaico a concentrazione 1 MWp | ENERGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Inquadramento normativo relativo alle disposizioni Terna e CEI in materia prestazioni dei sistemi di connessione utenti attivi | ENERGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Studio delle strategie di protezione di terra statorica per grandi motori sincroni, taglie 10-40 MW, alimentati in media tensione | INDUSTRIA | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Studio di avviamento e perdita di passo di grandi motori sincroni, taglie 10 - 40 MW, alimentati in media tensione | INDUSTRIA | |||||||||||
ALGERIA | GHARDAIA | 2012 | Impianto Fotovoltaico Sperimentale 1 MWp | ENERGIA | |||||||||||
CILE | SIERRA GORDA | 2012 | Sistema nastri trasportatori miniera minerale di rame Sierra Gorda | MATERIAL HANDLING | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Studio dei transitori meccanici ed analisi di sensitivit? per lo studio della stabilit? di un aerogeneratore 6 MW | ENERGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2012 | Sviluppo del sistema di monitoraggio di centrali termiche di edifici civili | TERZIARIO | |||||||||||
ITALIA | VITERBO | 2011 | Impianto Fotovoltaico a terra 24 MWp Canino | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | FOGGIA | 2011 | Impianto Fotovoltaico a terra 36 MWp De Nittis 1, 2, 3 | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | BRINDISI | 2011 | Sistema movimentazione carbone Centrale Termoelettrica di Brindisi - sistema stoccaggio Domes | INDUSTRIA | |||||||||||
ITALIA | VERGINUOLO | 2011 | Impianto Fotovoltaico a terra 37,2 MWp Verginuolo | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | BRINDISI | 2011 | Impianto Fotovoltaico a terra 5 MWp Brindisi | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | MESAGNE | 2011 | Impianto Fotovoltaico a terra 5 MWp Mesagne | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | SAREGO | 2011 | Attivit? di System Integration nell'ambito del progetto della cartiera di Sarego | CARTARIO | |||||||||||
ITALIA | SANLURI | 2011 | Impianto Fotovoltaico su serra 1,84 MWp Pinna | ENERGIA | |||||||||||
ITALIA | SANLURI | 2011 | Impianto Fotovoltaico su serra 2,54 MWp Furcas | ENERGIA | |||||||||||
EGITTO | DAMANHOUR | 2011 | Interconnessioni sistema misure e protezioni AT Centrale di Damanhour | ENERGIA | |||||||||||
0 | 0 | 2011 | Studio del del sistema motore asincrono - giunto idraulico per l?azionamento di un sistema nastri per il trasporto del carbone | INDUSTRIA | |||||||||||
0 | 0 | 2011 | Studio della stabilit? di tensione di una rete di stabilimento con gruppo di generazione interno in parallelo con la rete esterna | INDUSTRIA |
CO.EL.ME has specialized in specific areas of software development, particularly command and control, and in providing hardware for automation.
The SCALINK software suite was developed entirely by CO.EL.ME to satisfy the ever-changing control and supervision needs of our Clients who wanted to obtain high performance while limiting costs.
Our extensive experience in this area has allowed CO. EL.ME to develop a flexible software suite for various industrial sectors regardless of the type of electronics used. The ever-growing list of references is testimony of the product’s high quality.
The main company offering includes designing, developing and implementing systems composed of: